Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2020 | S3 | Universitas Negeri Padang padang |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Pengontrolan Suhu Kelembaban Kumbung Jamur Tiram Putih | Buku | Jurnal | Ristekdikti | |||
2017 | Pengontrolan Suhu Kelembaban Kumbung Jamur Tiram Putih | Buku | Artikel Ilmiah | Ristekdikti | |||
2017 | Implementasi Tes Potensi Akademik Online Untuk Meningkatkan Kemampuan akademik Siswa (Studi Kasus : SMK Negeri 1 Air Joman | Penelitian | Artikel Ilmiah | Pribadi | |||
2017 | International Conference on Technical and Vocational Education and Training (TVET) | Proceding | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2017 | Implementasi Tes Potensi Akademik Online Untuk Meningkatkan Kemampuan akademik Siswa (Studi Kasus : SMK Negeri 1 Air Joman | Proceding | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2016 | Analyze The Constructivist Approach : Radical And Social Constructivism in the relationship by using the implementation carreer level on the vocational education | Proceding | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2017 | Personnal Management in Information Systems Applications with Togaf Framework | Proceding | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2017 | PEMBUATAN ALAT PENGONTROL SUHU DAN KELEMBABAN KUMBUNG JAMUR TIRAM PUTIH (STUDI KASUS : SUMATERA KEBUN JAMUR BENTENG HILIR) | Proceding | Jurnal | Pribadi | |||
2017 | Model Rapid Application In Development Information system Popilation data Processing (case tudy : Tambusai Distrivt office in the kabupaten rokan hulu riau) | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
2016 | Analyze The Constructivist Approach : Radical And Social Constructivism in the relationship by using the implementation carreer level on the vocational education | Proceding | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2015 | PEMILIHAN ALTERNATIF PENGELOLAAN LIMBAH DENGAN METODE ANP ( STUDI KASUS : PABRIK KELAPA SAWIT SEI SILAU PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III ) | Proceding | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2015 | PREDIKSI PERILAKU POLA PENGUNJUNG TERHADAP TRANSAKSI MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN DENGAN METODE BACKPROPAGATION | Proceding | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2022 | PENGABDIAN PERENCANAAN DAN ZONASI POTENSI SUMBER DAYA BESERTA WILAYAH YANG BERKELANJUTAN MENUJU DESA WISATA DI DESA PALUH SIBAJI | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
0000 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI STANDAR SATUAN HARGA DIVISI PENGADAAN DI PT PELINDO 1 | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
0000 | SISTEM PAKAR MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER SHAFER DALAM MENGANALISIS PENYAKIT KARIES GIGI PADA MANUSIA Penerbit | Produk | Buku | ||||
0000 | SISTEM PAKAR MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER SHAFER DALAM MENGANALISIS PENYAKIT KARIES GIGI PADA MANUSIA | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
2022 | SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT SARAF TULANG BELAKANG DENGAN METODE FORWARD CHAINING | Penelitian | Laporan | Pribadi | |||
0000 | Aplikasi Didesaku | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | Developing Prjoect Based Learning Case Studie Model To Improving Learner Skill On Industry Revolution 4.0 | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | Expert System for Diagnosing Spine Diseases Using the Forward Chaining Method | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2023 | SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU BERBASIS WEB DI SMKS ALWASHLIYAH KLAMBIR LIMA | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.