Kode | Nama | Semester | SKS |
---|---|---|---|
421000107 | Material Listrik | 1 | 2 |
421000108 | Pengantar Teknik Elektro | 1 | 3 |
421020102 | Pancasila | 1 | 3 |
421030103 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
421020101 | Bahasa Indonesia | 1 | 3 |
421040104 | Pengantar Sains Dan Teknologi | 1 | 2 |
421000105 | Dasar Konversi Energi | 1 | 3 |
421000106 | Kalkulus | 1 | 2 |
421030209 | Metafisika Ketuhanan Yang Maha Esa | 2 | 3 |
421020210 | Kewarganegaraan | 2 | 3 |
421020211 | Agama | 2 | 3 |
421000212 | Bahasa Inggris | 2 | 2 |
421000213 | Fisika | 2 | 3 |
421000214 | Matematika Teknik | 2 | 2 |
421000215 | Dasar Komputer dan Pemrograman | 2 | 2 |
421000216 | Rangkaian Listrik DC | 2 | 3 |
421000320 | Probabilitas Dan Statistik | 3 | 3 |
421000324 | Standarisasi Sistem Kelistrikan dan K3 | 3 | 2 |
421000321 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 |
421000317 | Sistem Linear | 3 | 2 |
421000318 | Rangkaian Listrik AC | 3 | 3 |
421000319 | Dasar Telekomunikasi | 3 | 2 |
421000322 | Menggambar Teknik | 3 | 3 |
421000323 | Teknik Elektronika | 3 | 3 |
421010431 | Ekonomi Teknik | 4 | 3 |
421010433 | Analisis & Desain Sistem Pengaturan | 4 | 3 |
421000429 | Rekayasa Sensor dan Akuator | 4 | 3 |
421000425 | Pengukuran Listrik dan Instrumentasi | 4 | 3 |
421000430 | Komunikasi Data | 4 | 3 |
421000426 | Teknik Digital | 4 | 3 |
421000427 | Medan Elektromagnetik | 4 | 3 |
421000428 | Mesin-Mesin Listrik | 4 | 3 |
421000429 | Thermodinamika dan Penggerak Awal | 4 | 2 |
421001430 | Iluminasi dan Instalasi Listrik | 4 | 3 |
421010432 | Pemodelan dan Simulasi | 4 | 3 |
421001534 | Transmisi Daya Listrik | 5 | 3 |
421001535 | Sistem Distribusi Daya Listrik | 5 | 3 |
421001537 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 5 | 3 |
421000536 | Pendidikan Anti Korupsi Dan Etika Profesi | 5 | 3 |
421011540 | Kualitas Daya Listrik | 5 | 3 |
421011542 | Regulasi Sistem Kelistrikan Nasional | 5 | 3 |
421030538 | Kewirausahaan | 5 | 2 |
421002534 | Mikrokontroler | 5 | 3 |
421002535 | Programmable Logic Control | 5 | 3 |
421002536 | Sistem Kendali Cerdas | 5 | 3 |
421002537 | Rekayasa Sistem Digital | 5 | 3 |
421002540 | Proses Produksi dan Rekayasa Manufatur | 5 | 3 |
421012542 | Teknologi Keputusan | 5 | 3 |
421011541 | Optimasi dan Operasi Sistem Tenaga Listrik | 5 | 3 |
421020539 | Kuliah Kerja Nyata | 5 | 3 |
421001645 | Elektronika Daya | 6 | 3 |
421002647 | Rekayasa Sistem Mekanik dan Elektrik | 6 | 3 |
421001646 | Perancangan Pembangkit Listrik Fosil | 6 | 3 |
421002648 | Robotika | 6 | 2 |
421001647 | Perancangan Pembangkit Listrik Terbarukan | 6 | 3 |
421012649 | IOT Sistem Kendali Kelistrikan | 6 | 2 |
421001648 | PLC dan Mikrokontroler | 6 | 3 |
421012650 | Sistem Kontrol Elektronika | 6 | 2 |
421012551 | Sistem Pengaturan Proses | 6 | 2 |
421000643 | Praktek Kerja Lapangan | 6 | 3 |
421011649 | IOT Sistem Tenaga Listrik | 6 | 2 |
421000650 | Pemeliharaan Peralatan Listrik | 6 | 2 |
421002645 | Sistem Kendali Nirkabel | 6 | 3 |
421000644 | Sistem Kendali Kelistrikan | 6 | 3 |
421002646 | Pengaturan Sistem Pneumatik dan Hidrolik | 6 | 3 |
421001751 | Sistem Proteksi | 7 | 3 |
421001752 | Teknik Tegangan Tinggi | 7 | 3 |
421002752 | Program Aplikasi Simulator | 7 | 3 |
421001753 | Stabilitas dan Keandalan | 7 | 3 |
421002753 | Teknik Antarmuka | 7 | 3 |
421001754 | Aplikasi Komputer Tenaga Listrik | 7 | 3 |
421002754 | Sistem Elektronika Daya | 7 | 3 |
421002756 | Sistem Kendali Kelistrikan | 7 | 3 |
421012757 | Otomatisasi Industri | 7 | 3 |
421012758 | Sistem Pengaturan Waktu Real | 7 | 3 |
421011757 | Keandalan Sistem Tenaga Listrik | 7 | 3 |
421000756 | Sistem Pertanahan | 7 | 3 |
421011757 | Mekanikal Elektrikal | 7 | 3 |
421000758 | Penerapan Sistem Kendali Kelistrikan Industri | 7 | 3 |
421002756 | Pemrograman Terstruktur | 7 | 3 |
421000755 | Manajemen Industri Proyek | 7 | 3 |
421000859 | Seminar | 8 | 2 |
421000860 | Skripsi | 8 | 4 |
14 March 2023
12 March 2023
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.