Menghasilkan lulusan yang berkarakter religius serta mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAS01100400004 | Bahasa Indonesia | 1 | 3 |
| 2 | UPB0110041001 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
| 3 | PTR306030103 | Statistika | 1 | 3 |
| 4 | PTR306030104 | Pengantar Ilmu Peternakan | 1 | 3 |
| 5 | PTR306030105 | Anatomi dan Fisiologi Ternak | 1 | 4 |
| 6 | PTR306030106 | Genetika Ternak | 1 | 3 |
| 7 | PTR306030107 | Biokimia | 1 | 3 |
| 8 | UPB0110041002 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
| 9 | UPB0110041003 | Pengantar Bisnis Dan Inovasi | 2 | 3 |
| 10 | PTR306040210 | Dasar Nutrisi Ternak | 2 | 3 |
| 11 | PTR306040212 | Ilmu Reproduksi Ternak | 2 | 3 |
| 12 | PTR306040213 | Teknologi Pengolahan Hasil Ternak | 2 | 3 |
| 13 | PTR306040214 | Ilmu Kesehatan Ternak | 2 | 3 |
| 14 | PTR306050319 | Teknologi Pengolahan Limbah | 2 | 4 |
| 15 | PTR306060425 | Teknologi Pengolahan Pakan Unggas | 3 | 4 |
| 16 | PTR306060428 | Teknologi Pengolahan Pakan Ruminansia | 3 | 4 |
| 17 | PTR306060324 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum Unggas | 3 | 4 |
| 18 | PTR306060429 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum Ruminansia | 3 | 4 |
| 19 | PTR306040315 | Metodologi Penelitian | 3 | 4 |
| 20 | PTR306050316 | Produksi Ternak Unggas | 3 | 4 |
| 21 | PTR306050317 | Produksi Ternak Perah | 3 | 3 |
| 22 | PTR306050318 | Teknologi Pengolahan Hasil Ikutan Ternak | 3 | 3 |
| 23 | PTR306050321 | Produksi Ternak Potong Dan Kerja | 3 | 4 |
| 24 | PTR306060432 | Ekonomi Produksi Peternakan | 4 | 4 |
| 25 | PTR306050426 | Klimatologi Dan Lingkungan Ternak | 4 | 3 |
| 26 | PTR306050433 | Perencanaan dan Usaha Peternakan | 4 | 3 |
| 27 | PTR306060434 | Agribisnis Peternakan Ruminansia | 4 | 4 |
| 28 | PTR306060535 | Manajemen Ternak Unggas | 4 | 4 |
| 29 | PTR306060538 | Ransum Non Ruminansia | 4 | 4 |
| 30 | PTR306060541 | Manajemen Ternak Potong | 4 | 4 |
| 31 | PTR306060542 | Ransum Ruminansia | 4 | 4 |
| 32 | PTR306060540 | Manajemen Industri Peternakan Unggas | 4 | 4 |
| 33 | PTR306060323 | Mikrobiologi Nutrisi | 4 | 4 |
| 34 | PTR306060430 | Agribisnis Peternakan Unggas | 4 | 4 |
| 35 | PTR306050422 | Rancangan Percobaan | 4 | 3 |
| 36 | PTR306060431 | Tata Niaga Peternakan | 4 | 4 |
| 37 | PTR306060543 | Manajemen Industri Peternakan ruminansia | 4 | 4 |
| 38 | PTR306050427 | Integrasi Peternakan | 5 | 3 |
| 39 | PTR306060536 | Ilmu Pemuliaan Ternak | 5 | 3 |
| 40 | PTR306060537 | Manajemen Ternak Perah | 5 | 3 |
| 41 | PTR306060539 | Perundang - Undangan Dan Kebijakan Pembangunan Peternakan | 5 | 3 |
| 42 | PTR306040211 | Agrostologi | 5 | 4 |
| 43 | PTR306050320 | Ilmu Tilik Dan Lingkungan Ternak | 5 | 4 |
| 44 | PTR306060644 | Alat dan Mesin Peternakan | 6 | 3 |
| 45 | PTR306060645 | Tata Laksana Padang Penggembalaan | 6 | 3 |
| 46 | PTR306060646 | Penyuluhan dan Komunikasi Peternakan | 6 | 4 |
| 47 | PTR306060647 | Sosiologi Pedesaan | 6 | 4 |
| 48 | PTR306060648 | Kesmavet | 6 | 3 |
| 49 | PTR306060649 | Aneka Ternak | 6 | 3 |
| 50 | TEL4210307101 | Etika Profesi | 7 | 2 |
| 51 | NAS01100400003 | Agama | 7 | 2 |
| 52 | NAS01100400001 | Pancasila | 7 | 2 |
| 53 | NAS01100400002 | Kewarganegaraan | 7 | 2 |
| 54 | PTR306010754 | Seminar Hasil | 7 | 2 |
| 55 | PTR306010755 | Tugas Akhir | 7 | 6 |
| 56 | FST0110042001 | Implementasi Sains Dan Teknologi | 7 | 2 |
03 September 2024 s/d 03 September 2029