Visi Program Studi Agisbisnis
Universitas Medan Area
Universitas Medan Area
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UMA
Universitas Diponegoro
Universitas Medan Area
MEDAN AREA
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAS01100400004 | Bahasa Indonesia | 1 | 3 |
| 2 | UPB0110041001 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
| 3 | AGR301010103 | Pengantar Ilmu Pertanian | 1 | 3 |
| 4 | AGR301010104 | Matematika Pertanian | 1 | 3 |
| 5 | AGR301010105 | Biokimia Tanaman | 1 | 3 |
| 6 | 3010AGB30101 | Biologi Umum | 1 | 3 |
| 7 | AGR301010107 | Dasar Ilmu Tanah | 1 | 3 |
| 8 | 5210EPB30207 | Makroekonomi | 2 | 3 |
| 9 | UPB0110041002 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
| 10 | UPB0110041003 | Pengantar Bisnis dan Inovasi | 2 | 3 |
| 11 | AGR301024010 | Dasar Agronomi | 2 | 3 |
| 12 | AGR301024013 | Agro Statistik | 2 | 3 |
| 13 | 3020AGB30202 | Ekonomi Mikro | 2 | 3 |
| 14 | 3020AGB30203 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 3 |
| 15 | 3020AGB40316 | Manajemen Rantai Pasok Peternakan | 3 | 3 |
| 16 | 3020AGB40317 | Teknologi Industri Peternakan | 3 | 3 |
| 17 | 3020AGB40318 | Manajemen Peternakan | 3 | 3 |
| 18 | 3020AGB40305 | Agribisnis Perkebunan | 3 | 3 |
| 19 | 3020AGB40306 | Ilmu Usaha Tani Perkebunan | 3 | 3 |
| 20 | 3020AGB40307 | Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 3 | 3 |
| 21 | 3020AGB40304 | Metode Penelitian | 3 | 3 |
| 22 | 3020AGB40308 | Pemasaran Hasil Perkebunan | 3 | 3 |
| 23 | 3020AGB40309 | Manajemen Produksi dan Sumberdaya Agribisnis | 3 | 3 |
| 24 | 3020AGB40310 | Manajemen Rantai Pasok Perkebunan | 3 | 3 |
| 25 | 3020AGB40311 | Manajemen Perkebunan | 3 | 3 |
| 26 | 3020AGB40312 | Agribisnis Peternakan | 3 | 3 |
| 27 | 3020AGB40313 | Ilmu Usaha Ternak | 3 | 3 |
| 28 | 3020AGB40314 | Pemasaran Hasil Peternakan | 3 | 3 |
| 29 | 3020AGB40315 | Manajemen Produksi dan Sumberdaya Ternak | 3 | 3 |
| 30 | 3020AGB40420 | Manajemen Proyek | 4 | 3 |
| 31 | 3020AGB40421 | Rantai Nilai Agribisnis Perkebunan | 4 | 3 |
| 32 | 3020AGB40422 | Digitalisasi Agribisnis | 4 | 3 |
| 33 | 3020AGB40423 | Manajemen Resiko Agribisnis Perkebunan | 4 | 3 |
| 34 | 3020AGB40424 | Studi Kelayakan Agribisnis Perkebunan | 4 | 3 |
| 35 | 3020AGB40425 | Strategi dan Kebijakan Agribisnis Perkebunan | 4 | 3 |
| 36 | 3020AGB40419 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 4 | 3 |
| 37 | 3020AGB40426 | Tataniaga Hasil Perkebunan | 4 | 3 |
| 38 | 3020AGB40427 | Rantai Nilai Agribisnis Peternakan | 4 | 3 |
| 39 | 3020AGB40428 | Pemrograman Berbasis Peternakan | 4 | 3 |
| 40 | 3020AGB40429 | Manajemen Resiko Agribisnis Peternakan | 4 | 3 |
| 41 | 3020AGB40430 | Studi Kelayakan Agribisnis Peternakan | 4 | 3 |
| 42 | 3020AGB40431 | Strategi dan Kebijakan Agribisnis Peternakan | 4 | 3 |
| 43 | 3020AGB40432 | Komunikasi Bisnis Peternakan | 4 | 3 |
| 44 | 3020AGB40433 | Tataniaga Ternak | 4 | 3 |
| 45 | 3020AGB60534 | Pembiayaan Agribisnis | 5 | 3 |
| 46 | 3020AGB60536 | Perilaku Konsumen Agribisnis | 5 | 4 |
| 47 | 3020AGB60535 | Komunikasi dan Penyuluhan | 5 | 3 |
| 48 | 5310MNJ40583 | Ekonomi Manajerial | 5 | 3 |
| 49 | 3020AGB60537 | Manajemen Teknologi Agroindustri | 5 | 4 |
| 50 | 3020AGB60538 | Hukum dan Etika Agribisnis | 5 | 3 |
| 51 | 5100AKT30207 | Akuntansi Biaya | 6 | 4 |
| 52 | 3020AGB60639 | Kepemimpinan Agribisnis | 6 | 3 |
| 53 | 3020AGB60640 | Koperasi dan Kelembagaan | 6 | 3 |
| 54 | AGR301060671 | Agroklimatologi | 6 | 3 |
| 55 | 3020AGB60641 | Ekspor Impor Hasil Pertanian | 6 | 4 |
| 56 | 3020AGB60642 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | 6 | 3 |
| 57 | NAS01100400003 | Agama | 7 | 2 |
| 58 | NAS01100400001 | Pancasila | 7 | 2 |
| 59 | NAS01100400002 | Kewarganegaraan | 7 | 2 |
| 60 | FST0110042001 | Implementasi Sains dan Teknologi | 7 | 2 |
| 61 | 3020AGB40743 | Tugas Akhir | 7 | 6 |
| No | Progam Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agribisnis | Baik | 01 January 1970 s/d 01 January 1970 | Lihat |
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.