Visi Program Studi Teknik Sipil
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4330TSP30101 | Fisika Mekanika | 1 | 3 |
| 2 | NAS01100400004 | Bahasa Indonesia | 1 | 3 |
| 3 | 4330TSP30102 | Ilmu Ukur Tanah | 1 | 3 |
| 4 | 4330TSP30103 | Gambar Teknik Bangunan Sipil | 1 | 3 |
| 5 | 4330TSP30104 | Analisa Struktur | 1 | 3 |
| 6 | UPB0110041001 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
| 7 | TEL421030106 | Kalkulus | 1 | 3 |
| 8 | UPB0110041002 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
| 9 | UPB0110041003 | Pengantar Bisnis dan Inovasi | 2 | 3 |
| 10 | 4330TSP30205 | Matematika Teknik | 2 | 3 |
| 11 | 4330TSP30206 | Struktur Beton Bertulang | 2 | 3 |
| 12 | 4330TSP30207 | Mekanika Fluida | 2 | 3 |
| 13 | 4330TSP30208 | Teknologi Bahan Konstruksi Sipil | 2 | 3 |
| 14 | TEL421030213 | Probabilitas & Statistik | 2 | 3 |
| 15 | 4330TSP40319 | Perangkat Lunak Untuk Sipil Keairan | 3 | 3 |
| 16 | 4330TSP40312 | Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Struktur | 3 | 3 |
| 17 | 4330TSP40313 | Struktur Beton Bertulang Terapan | 3 | 3 |
| 18 | 4330TSP40314 | Perangkat Lunak Untuk Sipil Struktur | 3 | 3 |
| 19 | 4330TSP40315 | Rekayasa Gempa | 3 | 3 |
| 20 | 4330TSP40316 | Rekayasa Gedung Bangunan Tinggi | 3 | 3 |
| 21 | 4330TSP30309 | Metode Penelitian & Analisis Dimensi | 3 | 3 |
| 22 | 4330TSP30310 | Mekanika Tanah | 3 | 3 |
| 23 | 4330TSP40317 | Bangunan Tenaga Air | 3 | 3 |
| 24 | 4330TSP30311 | Mekanika Bahan | 3 | 3 |
| 25 | 4330TSP40318 | Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Sumber Daya Air | 3 | 3 |
| 26 | 4330TSP40320 | Teknik Pelabuhan | 3 | 3 |
| 27 | 4330TSP40321 | Teknik Konservasi Air | 3 | 3 |
| 28 | 4330TSP40434 | Teknik Rawa | 4 | 3 |
| 29 | 4330TSP40435 | Teknik Pondasi Bangunan Air | 4 | 3 |
| 30 | 4330TSP40424 | Rekayasa Gedung Pencakar Langit | 4 | 3 |
| 31 | 4330TSP40425 | Teknik Pondasi Bangunan Tinggi | 4 | 3 |
| 32 | 4330TSP40426 | Analisa Struktur Bangunan Tinggi | 4 | 3 |
| 33 | 4330TSP40427 | Dinamika Struktur | 4 | 3 |
| 34 | 4330TSP40428 | Struktur Beton Prategang & Pracetak | 4 | 3 |
| 35 | 4330TSP40429 | Metode Elemen Hingga | 4 | 3 |
| 36 | 4330TSP30422 | Hidraulika | 4 | 3 |
| 37 | 4330TSP30423 | Rekayasa Hidrologi | 4 | 3 |
| 38 | 4330TSP40430 | Transport Sedimen | 4 | 3 |
| 39 | 4330TSP40431 | Hidrologi Banjir | 4 | 3 |
| 40 | 4330TSP40432 | Teknik Sungai | 4 | 3 |
| 41 | 4330TSP40433 | Teknik Pantai | 4 | 3 |
| 42 | 4330TSP40540 | Rekayasa Transportasi | 5 | 3 |
| 43 | 4330TSP40541 | Teknik Lingkungan & AMDAL | 5 | 3 |
| 44 | 4330TSP40536 | Teknik Drainase & IPAL | 5 | 4 |
| 45 | 4330TSP40537 | Manajemen Sumber Daya Air | 5 | 3 |
| 46 | 4330TSP40538 | Konstruksi Baja | 5 | 3 |
| 47 | 4330TSP40539 | Teknik Irigasi & Bendungan | 5 | 4 |
| 48 | 4330TSP40642 | Teknik Perancangan Perkerasan Jalan | 6 | 3 |
| 49 | ARS431040337 | Manajemen Proyek | 6 | 4 |
| 50 | 4330TSP40643 | Teknik Jembatan | 6 | 4 |
| 51 | 4330TSP40644 | Teknik Jalan Rel | 6 | 3 |
| 52 | 4330TSP40645 | Rekayasa Bandar Udara | 6 | 3 |
| 53 | 4330TSP40646 | Pemindahan Tanah Mekanis | 6 | 3 |
| 54 | NAS01100400003 | Agama | 7 | 2 |
| 55 | NAS01100400001 | Pancasila | 7 | 2 |
| 56 | NAS01100400002 | Kewarganegaraan | 7 | 2 |
| 57 | FST0110042001 | Implementasi Sains & Teknologi | 7 | 2 |
| 58 | 4330TSP60749 | Tugas Akhir | 7 | 6 |
01 January 1970 s/d 01 January 1970