Pada tahun 2033, menghasilkan sarjana pertanian yang berkarakter religius, mandiri, serta mampu mengembangkan sistem pertanian terpadu yang berkelanjutan.
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAS01100400004 | Bahasa Indonesia | 1 | 3 |
| 2 | UPB0110041001 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
| 3 | AGR301010103 | Pengantar Ilmu Pertanian | 1 | 3 |
| 4 | AGR301010104 | Matematika Pertanian | 1 | 3 |
| 5 | AGR301010105 | Biokimia Tanaman | 1 | 3 |
| 6 | AGR301010106 | Botani | 1 | 3 |
| 7 | AGR301010107 | Dasar Ilmu Tanah | 1 | 3 |
| 8 | UPB0110041002 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
| 9 | UPB0110041003 | Pengantar Bisnis dan Inovasi | 2 | 3 |
| 10 | AGR301024010 | Dasar Agronomi | 2 | 3 |
| 11 | AGR301024011 | Genetika | 2 | 3 |
| 12 | AGR301024012 | Pemuliaan Tanaman | 2 | 3 |
| 13 | AGR301024013 | Agro Statistika | 2 | 3 |
| 14 | AGR301024014 | Fisiologi Tanaman | 2 | 4 |
| 15 | AGR301050326 | Etnobotani | 3 | 3 |
| 16 | AGR301050327 | Sistem Tumpang Sari Tanaman Hortikultura dan Obat | 3 | 2 |
| 17 | AGR301050328 | Teknologi Produksi Tanaman Rempah dan Obat | 3 | 3 |
| 18 | AGR301050330 | Ilmu Hama Tanaman Pangan | 3 | 3 |
| 19 | AGR301050331 | Ilmu Penyakit Tanaman Pangan | 3 | 3 |
| 20 | AGR301050332 | Teknologi Pembibitan Tanaman Pangan | 3 | 3 |
| 21 | AGR301050333 | Integrasi Padi | 3 | 2 |
| 22 | AGR301050334 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 3 | 3 |
| 23 | AGR301050335 | Bioteknologi Tanaman Pangan | 3 | 3 |
| 24 | AGR301030315 | Metode Penelitian | 3 | 3 |
| 25 | AGR301050336 | Agribisnis Tanaman Pangan | 3 | 2 |
| 26 | AGR301050316 | Ilmu Hama Tanaman Kopi | 3 | 3 |
| 27 | AGR301050329 | Agribisnis Tanaman Hortikultura dan Obat | 3 | 2 |
| 28 | AGR301050317 | Ilmu Penyakit Tanaman Kopi | 3 | 3 |
| 29 | AGR301050318 | Teknologi Pembibitan Kopi | 3 | 3 |
| 30 | AGR301050319 | Bioteknologi Kopi | 3 | 3 |
| 31 | AGR301050320 | Agroforestri Kopi | 3 | 2 |
| 32 | AGR301050321 | Teknologi Produksi Tanaman Kopi | 3 | 3 |
| 33 | AGR301050323 | Ilmu Hama Tanaman Hortikultura dan Obat | 3 | 3 |
| 34 | AGR301050322 | Agribisnis Kopi | 3 | 2 |
| 35 | AGR301050324 | Ilmu Penyakit Tanaman Hortikultura dan Obat | 3 | 3 |
| 36 | AGR301050325 | Teknologi Pembibitan Tanaman Hortikultura dan Obat | 3 | 3 |
| 37 | AGR301050447 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | 4 | 3 |
| 38 | AGR301050448 | Teknologi Biofarming | 4 | 3 |
| 39 | AGR301050449 | Pengelolaan Hama dan Penyakit Terpadu (PHT) | 4 | 3 |
| 40 | AGR301050437 | Teknologi Produk Turunan Kopi | 4 | 3 |
| 41 | AGR301050450 | Teknologi Pasca Panen Tanaman Hortikultura | 4 | 3 |
| 42 | AGR301050438 | Pengelolaan Perkebunan Kopi | 4 | 3 |
| 43 | AGR301060446 | Teknik Penulisan Laporan | 4 | 2 |
| 44 | AGR301050439 | Pengelolaan Hama dan Penyakit Terpadu (PHT) kopi | 4 | 3 |
| 45 | AGR301060451 | Teknologi Produksi Tanaman Aromatik | 4 | 2 |
| 46 | AGR301050440 | Teknologi Pasca Panen Kopi | 4 | 3 |
| 47 | AGR301060452 | Teknologi Simplisia | 4 | 2 |
| 48 | AGR301060443 | Pengolahan Limbah Kopi | 4 | 2 |
| 49 | AGR301050453 | Analisis Finansial Usaha Pertanian | 4 | 3 |
| 50 | AGR301060444 | Barista/Cupping | 4 | 2 |
| 51 | AGR301050454 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan Alternatif | 4 | 3 |
| 52 | AGR301050441 | Rancangan Percobaan | 4 | 3 |
| 53 | AGR301050455 | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan Pangan | 4 | 3 |
| 54 | AGR301050445 | Analisis Finansial Usaha Kopi | 4 | 3 |
| 55 | AGR301050456 | Pengelolaan OPT Terpadu | 4 | 3 |
| 56 | AGR301060442 | Teknik Penulisan Publikasi Internasional | 4 | 2 |
| 57 | AGR301050457 | Teknologi Pangan Fungsional | 4 | 3 |
| 58 | AGR301060458 | Teknologi Produksi Tanaman Palawija | 4 | 2 |
| 59 | AGR301060459 | Pengolahan Limbah Pertanian | 4 | 2 |
| 60 | AGR301050460 | Analisis Finansial Usaha Tanaman Pangan | 4 | 3 |
| 61 | AGR301060562 | Pestisida Organik dan Teknik Aplikasi | 5 | 3 |
| 62 | AGR301060563 | Mikrobiologi Pertanian | 5 | 3 |
| 63 | AGR301060565 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 5 | 3 |
| 64 | AGR301060564 | Mekanisasi Pertanian | 5 | 3 |
| 65 | AGR301060566 | Teknologi Perlindungan Tanaman | 5 | 3 |
| 66 | AGR301060567 | Teknologi Benih | 5 | 3 |
| 67 | AGR301060561 | Manajemen produksi Pertanian | 5 | 2 |
| 68 | AGR301060668 | Teknologi Perbanyakan Tanaman | 6 | 3 |
| 69 | AGR301060669 | Sistem Pertanian Terpadu Berkelanjutan | 6 | 3 |
| 70 | AGR301060670 | Teknologi Kesuburan Tanah dan Pemupukan | 6 | 3 |
| 71 | AGR301060671 | Agroklimatologi | 6 | 3 |
| 72 | AGR301060672 | Ilmu Gulma | 6 | 3 |
| 73 | AGR301060673 | Agroekologi | 6 | 2 |
| 74 | AGR301060674 | Agroteknologi | 6 | 3 |
| 75 | NAS01100400003 | Agama | 7 | 2 |
| 76 | NAS01100400001 | Pancasila | 7 | 2 |
| 77 | NAS01100400002 | Kewarganegaraan | 7 | 2 |
| 78 | FST0110042001 | Implementasi Sains dan Teknologi | 7 | 2 |
| 79 | AGR301040779 | Etika Lingkungan | 7 | 3 |
| 80 | AGR301010780 | Seminar Hasil | 7 | 2 |
| 81 | AGR301010781 | Tugas Akhir | 7 | 6 |
17 October 2023 s/d 17 October 2028