Kode | Nama | Semester | SKS |
---|---|---|---|
437020101 | Agama | 1 | 3 |
437020102 | Pancasila | 1 | 3 |
437030103 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
437040104 | Pengenalan Sains dan Teknologi | 1 | 2 |
437000105 | Algoritma dan Struktur Data | 1 | 4 |
437000106 | Pemrograman Dasar (Bahasa C) | 1 | 4 |
437000107 | Kalkulus | 1 | 2 |
437020208 | Kewarganegaraan | 2 | 3 |
437020209 | Bahasa Indonesia | 2 | 3 |
437030210 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
437000211 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 4 |
437000212 | Pengantar Internet of Things | 2 | 2 |
437000213 | Elektronika Dasar dan Pengukuran | 2 | 3 |
437000214 | Aljabar Linier dan Matriks | 2 | 2 |
437000317 | Sistem Digital | 3 | 3 |
437000321 | Pemikiran Desain | 3 | 2 |
437000315 | Pemrograman Web | 3 | 4 |
437000316 | Sistem Basis Data | 3 | 4 |
437000318 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | 4 |
437000319 | Metode Penelitian | 3 | 2 |
437000320 | Statistik dan Probabilitas | 3 | 2 |
437000422 | Bahasa Inggris Komputer | 4 | 2 |
437000423 | Sistem Operasi | 4 | 2 |
437000424 | Analisis dan Desain Sistem | 4 | 4 |
437000425 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 4 | 2 |
437000426 | Pemrograman Perangkat Mobile | 4 | 4 |
437001427 | Desain User Interface/User Experience | 4 | 4 |
437001428 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | 3 |
437002429 | Sensor dan Aktuator | 4 | 4 |
437002430 | Jaringan Nirkabel | 4 | 3 |
437000531 | Interaksi Manusia dan Komputer | 5 | 2 |
437000532 | Kecerdasan Buatan | 5 | 4 |
437020533 | Kuliah Kerja Nyata | 5 | 3 |
437030534 | Kewirausahaan | 5 | 3 |
437001535 | Pemrograman Aplikasi Permainan | 5 | 4 |
437001536 | Keamanan Data | 5 | 4 |
437002537 | Sistem Mikrokontroler | 5 | 4 |
437002538 | Sistem Tertanam | 5 | 4 |
437000639 | Praktek Kerja Lapangan | 6 | 2 |
437000640 | Komputer Grafik | 6 | 3 |
437000641 | Teknologi Cloud | 6 | 3 |
437001642 | Sistem Pendukung Keputusan | 6 | 4 |
437001643 | Testing dan Implementasi Sistem | 6 | 3 |
437001644 | Bisnis Cerdas | 6 | 3 |
437001645 | E-Bisnis | 6 | 3 |
437002646 | Antarmuka dan Periferal | 6 | 4 |
437002647 | Pemodelan dan Simulasi | 6 | 3 |
437002648 | Pengolahan Citra Digital | 6 | 3 |
437002649 | Robotika | 6 | 3 |
437000752 | Toefl | 7 | 2 |
437000750 | Manajemen Proyek | 7 | 2 |
437000751 | Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal | 7 | 2 |
437000752 | Pendidikan Anti Korupsi dan Etika Profesi | 7 | 3 |
437000753 | Perancangan E-Commerce | 7 | 5 |
437001754 | Perancangan IoT dalam Industri | 7 | 5 |
437010756 | Sertifikasi | 7 | 2 |
437002755 | Multimedia | 7 | 2 |
437010756 | Aplikasi Komputer Perkantoran | 7 | 2 |
437010757 | Manajemen Kualitas | 7 | 2 |
437010758 | Manajemen Resiko | 7 | 2 |
437011759 | Sistem Pakar | 7 | 3 |
437011760 | Sistem Manajemen Terpadu | 7 | 3 |
437011761 | Teknologi Augmented Reality | 7 | 3 |
437012762 | Pemrograman Jaringan | 7 | 3 |
437012763 | Jaringan enterprise | 7 | 3 |
437012764 | Otomasi Industri | 7 | 3 |
437000865 | Seminar Hasil | 8 | 2 |
437000868 | Seminar Hasil | 8 | 2 |
437000866 | Skripsi | 8 | 4 |
14 March 2023
12 March 2023
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.