Kode | Nama | Semester | SKS |
---|---|---|---|
4370KOM30106 | Aplikasi Komputer Perkantoran | 1 | 2 |
4370KOM30107 | Elektronika Dasar dan Pengukuran | 1 | 3 |
NAS01100400004 | Bahasa Indonesia | 1 | 3 |
UPB0110041001 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
4370KOM30103 | Struktur Data dan Algoritma | 1 | 3 |
4370KOM30105 | Pemrograman Dasar | 1 | 4 |
4370KOM30104 | Kalkulus | 1 | 3 |
UPB0110041002 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
UPB0110041003 | Pengantar Bisnis dan Inovasi | 2 | 3 |
4370KOM30210 | Sistem Operasi | 2 | 2 |
4370KOM30211 | Pengantar Internet of Things | 2 | 2 |
4370KOM30212 | Aljabar Linier dan Matriks | 2 | 3 |
4370KOM40213 | Perancangan Sistem Digital | 2 | 4 |
4370KOM40214 | Pemrograman Web | 2 | 4 |
4370KOM30315 | Statistika dan Probabilitas | 3 | 3 |
4370KOM40316 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | 3 |
4370KOM40317 | Metode Penelitian | 3 | 2 |
4370KOM50318 | Desain Antarmuka Pengguna | 3 | 3 |
4370KOM50323 | Sensor dan Aktuator | 3 | 3 |
4370KOM50319 | Pemrograman Aplikasi Permainan | 3 | 4 |
4370KOM50324 | Sistem Mikrokontroler | 3 | 4 |
4370KOM50320 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 3 |
4370KOM50325 | Jaringan Nirkabel | 3 | 3 |
4370KOM50321 | Teknologi Augmented dan Virtual Reality | 3 | 3 |
4370KOM50326 | Manajemen dan Analisis Data | 3 | 3 |
4370KOM50322 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 3 |
4370KOM50327 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 3 |
4370KOM50438 | Teknologi Visi Komputer | 4 | 3 |
4370KOM50439 | Infrastruktur Internet of Things | 4 | 3 |
4370KOM50440 | Teknik Kendali dan Otomasi | 4 | 3 |
4370KOM40428 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 4 | 4 |
4370KOM40429 | Sistem Tertanam | 4 | 3 |
4370KOM40430 | Robotika | 4 | 2 |
4370KOM50431 | Bisnis Cerdas | 4 | 3 |
4370KOM50432 | Sistem Informasi Manajemen | 4 | 3 |
4370KOM50433 | Desain Pengalaman Pengguna | 4 | 3 |
4370KOM50434 | Framework Pengembangan Web | 4 | 3 |
4370KOM50435 | Audit Perangkat Lunak | 4 | 3 |
4370KOM50436 | Antarmuka dan Periferal | 4 | 3 |
4370KOM50437 | Pemrograman Jaringan | 4 | 3 |
4370KOM40541 | Analisis dan Desain Sistem | 5 | 3 |
4370KOM40542 | Sistem Basis Data | 5 | 4 |
4370KOM40543 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 5 | 3 |
4370KOM40544 | Kecerdasan Buatan | 5 | 3 |
4370KOM40545 | Teknologi Virtualisasi dan Cloud | 5 | 3 |
4370KOM40546 | Pengolahan Sinyal Digital | 5 | 4 |
4370KOM40647 | Keamanan Data | 6 | 3 |
4370KOM40648 | Manajemen Proyek | 6 | 3 |
4370KOM40649 | Grafika Komputer | 6 | 3 |
4370KOM40650 | Pembelajaran Mesin | 6 | 3 |
4370KOM40651 | Pengembangan Kepribadian dan Komunikasi | 6 | 2 |
4370KOM40652 | Pemodelan dan Simulasi | 6 | 3 |
4370KOM50653 | Sistem Pakar | 6 | 3 |
4370KOM50654 | Sistem Pendukung Keputusan | 6 | 3 |
4370KOM50655 | Jaringan Saraf Tiruan | 6 | 3 |
4370KOM50656 | Bio Informatika | 6 | 3 |
4370KOM50657 | Data Mining | 6 | 3 |
NAS01100400001 | Pancasila | 7 | 2 |
NAS01100400002 | Kewarganegaraan | 7 | 2 |
NAS01100400003 | Agama | 7 | 2 |
FST0110042001 | Implementasi Sains dan Teknologi | 7 | 2 |
4370KOM60762 | Teknopreneur | 7 | 3 |
4370KOM60763 | Tugas Akhir | 7 | 6 |
19 November 2024
19 November 2024
06 November 2024
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.