|
|
|
|---|---|
| NIP | 1911004028 |
| NAMA | Purwo Siswoyo, S.Pt., M.Pt. |
| KELAMIN | Pria |
| GOL / PANGKAT | III/b |
| JABATAN AKADEMIK | Lektor (300) |
| woyo04@gmail.com |
| Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
|---|---|---|---|
| 2017 | S2 | universitas sumatera utara medan |
| Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
|---|
| Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Rumput Odot Sebagai Pakan Ternak Kambing | Publikasi | Buku ber-ISBN dan ber-HAKI | ||||
| 2023 | SOSIALISASI PENGARUH JARAK TANAM DAN PEMBERIAN PUPUK MULTI FUNGSI TERHADAP PRODUKTIVITAS RUMPUT ODOT (PENNISETUM PURPUREUM CV. MOTT) SEBAGAI PAKAN TERNAK KAMBING PADA AREA PETERNAKAN AL AMIN LIVING LAB DAN INDUSTRIAL PARK DI DESA SAMPECITA KECAMATAN KUTAL | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | ANALISIS PRODUKTIVITAS RUMPUT ODOT (Pennisetum Purpureum cv. Mott) SEBAGAI PAKAN TERNAK KAMBING | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
| 2023 | Pengaruh Jarak Tanam Dan Pemberian Pupuk Multi Fungsi Terhadap Produktivitas Rumput Odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) Sebagai Pakan Ternak Kambing pada Area Peternakan Al Amin Living Lab dan Industrial Park di Desa Sampecita Kecamatan Kutalimbaru Kab | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | PENGARUH PUPUK MULTIFUNGSI TERHADAP PERTUMBUHAN RUMPUT ODOT (Pennisetum Purpureum CV. MOTT) | Publikasi | Proceeding Internasional Terindeks | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | RUMPUT ODOT SEBAGAI PAKAN TERNAK KAMBING | Produk | Buku ber-ISBN dan ber-HAKI | ||||
| 0000 | ANALISA KOMPOSISI PAKAN TERNAK DESA SAMPECITA | Publikasi | Proceeding Internasional Terindeks | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | KOMPOSISI PAKAN TERNAK DENGAN MENGGUNAKAN LIMBAH TANI | Produk | Buku ber-ISBN dan ber-HAKI | ||||
| 0000 | ANALISA KOMPOSISI PAKAN TERNAK DESA SAMPECITA | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
| 2024 | KOMPOSISI PAKAN TERNAK DENGAN MENGGUNAKAN LIMBAH TANI UNTUK EFISIENSI PAKAN TERNAK DI INDUSTRIAL PARK ( LIVING LAB ) GLUGUR RIMBUN DESA SAMPECITA KECAMATAN KUTALIMBARU KABUPATEN DELI SERDANG | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) |
| Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
|---|---|---|---|
| 2019 | USU | Hotel Santika |
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.