NIP | 1711004018 |
NAMA | Muhammad Taufiq, S.TP., M.Si |
KELAMIN | Pria |
GOL / PANGKAT | III/b |
JABATAN AKADEMIK | Belum Punya Jabatan (BPJ) |
muhammad_taufiq@dosen.pancabudi.ac.id |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2011 | S1 | Universitas Andalas Padang | |
2016 | S2 | Institut Pertanian Bogor Bogor |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Analisis Kinerja Traksi Roda Besi Bersirip Di Lahan Sawah | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
2022 | Respon Pertumbuhan dan Produksi Dua Varietas Tanaman Kacang Okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) Akibat Pemberian Pupuk Organik Kotoran Sapi Plus Pupuk Organik Cair Limbah Buah-Buahan | HAKI | Buku | Pribadi | |||
2022 | Sosialisasi Pembuatan Pupuk Organik Cair Limbah Buah-Buahan dan Pupuk Organik Kotoran Sapi untuk Meningkatkan Respon Pertumbuhan Tanaman Okra di Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
2022 | Respon Pertumbuhan dan Produksi Dua Varietas Tanaman Kacang Okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) Akibat Pemberian Pupuk Organik Kotoran Sapi Plus Pupuk Organik Cair Limbah Buah-Buahan | Penelitian | Laporan | Pribadi | |||
0000 | Response to the Production of Two Varieties of Okra Plant (Abelmoschus Esculentus L. Moench) due to the Combination Treatment of Dry Organic Fertilizer from Cow Manure and Liquid Organic Fertilizer from Fruits Waste | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
0000 | Respon Pertumbuhan dan Produksi Dua Varietas Tanaman Kacang Okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) Akibat Pemberian Pupuk Organik Kotoran Sapi Plus Pupuk Organik Cair Limbah Buah-Buahan | Produk | Buku | ||||
0000 | Analisis Kinerja Traksi Roda Tipe Trek pada Tanah Basah Berlumpur Dalam di Bak Tanah | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
2023 | ANALISA PENGARUH TEKNIK TOPPING SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI PADA BUDIDAYA ORGANIK DARI BEBERAPA VARIETAS TANAMAN KEDELAI (GLYCINE MAX L.) | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2023 | SOSIALISASI TEKNIK PEMBUATAN KOMPOS DARI BAHAN SAMPAH ORGANIK RUMAH TANGGA DENGAN METODE TAKAKURA | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
0000 | APLIKASI TEKNIK TOPPING SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI PADA BUDIDAYA ORGANIK DARI BEBERAPA VARIETAS TANAMAN KEDELAI (GLYCINE MAX L.) | Produk | Buku | ||||
0000 | RESPON PERTUMBUHAN VEGETATIF BEBERAPA VARIETAS UNGGUL KEDELAI (Glycine max L.) TERHADAP TEKNIK TOPPING DAN PENAMBAHAN PUPUK ORGANIK | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | PENGARUH TEKNIK TOPPING DAN PENAMBAHAN PUPUK ORGANIK TERHADAP PRODUKSI BEBERAPA VARIETAS KEDELAI (GLYCINE MAX L.) | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.