 
                | NIP | 1611004158 | 
| NAMA | Ika Devi Perwitasari, S.Kom., M.Kom. | 
| KELAMIN | Wanita | 
| GOL / PANGKAT | III/c | 
| JABATAN AKADEMIK | Lektor (200) | 
| ikadeviperwitasari@dosen.pancabudi.ac.id | 
| Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi | 
|---|---|---|---|
| 2015 | S1 | Universitas Putra Indonesia Padang | |
| 2016 | S2 | Universitas Putra Indonesia | 
| Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana | 
|---|
| Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Pelatihan Microsoft Office Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Perangkat Desa Kelambir V Kebun dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Sistem Informasi Inventory Berbasis Web Pada PT. Salttek Dumping Jaya | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 0000 | Sistem Absensi Pegawai SMK Swasta Bayu Pertiwi Berbasis Android | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
| 2022 | PERANCANGAN WEBSITE INFORMASI STMKU UNTUK TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA STM DESA KELAMBIR V KEBUN | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | STMKu Application Design for Financial Management Transparency in STM Organizations | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | DESIGN OF A LIBRARY BOOK LENDING INFORMATION SYSTEM USING QR CODE TECHNOLOGY | Publikasi | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Perancangan Website STMKu untuk Transparansi Pengelolaan Keuangan STM Desa Kelambir Lima Kebun | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | Aplikasi STMKu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Organisasi Serikat Tolong Menolong Desa Klambir Lima Kebun | Produk | Buku | ||||
| 0000 | Aplikasi STMKu Desa Kelambir Lima Kebun | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
| 2023 | SOSIALISASI PENGGUNAAN SISTEM ABSENSI BERBASIS QR CODE PADA SISWA SMA NEGERI 1 SUNGGAL | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Optimalisasi Manajemen Absensi Siswa di SMA Negeri 1 Binjai: Pendekatan Teknologi QR Code | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | Augmented Reality, A Tool For Empowering Villages And Showcasing Local Potential | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | PENGEMBANGAN AUGMENTED REALITY DI DAERAH PEDESAAN | Produk | Buku | ||||
| 0000 | Pengembangan Augmented Reality Di Daerah Pedesaan | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
| 2024 | PEMANFAATAN TEKNOLOGI QR CODE DALAM RANCANG BANGUN SISTEM ABSENSI SISWA DI SMA NEGERI 1 BINJAI | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 2024 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KATALOG PROMOSI UMKM KELURAHAN PEKAN KUALA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PENDEKATAN METODE AGILE SCRUM | Penelitian | Laporan | - | |||
| 2024 | PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN UMKM MELALUI BRANDING DAN DIGITALISASI MARKETING DI KELURAHAN PEKAN KUALA | Pengabdian Masyarakat | Laporan | - | |||
| 2024 | SOSIALISASI PELUANG PENGGUNAAN TEKNOLOGI QR CODE UNTUK SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN SMA NEGERI 1 BINJAI | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Web Based MSMEs Promotion Catalog System Design in Pekan Kuala Using Agile Scrum | Publikasi | Jurnal | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Aplikasi AR Explore Desa Pertumbukan (ExARD) | Produk | Produk Tersertifikasi | 
| Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat | 
|---|---|---|---|
| 2021 | 
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.
