Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
0000 | S2 | Universitas Putra Indonesia | |
2010 | S2 | Universitas Putra Indonesia (YPTK) Padang Padang |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Aplikasi keamanan File Audio AF (Waveform) Dengan Terapan Algoritma RSA | Artikel | Jurnal | Pribadi | |||
2017 | Konsep Penyandian File JPEG Dengan Menggunakan Metode LSB | Jurnal | Jurnal | Pribadi | |||
2019 | Aplikasi Dalam Simulasi Penjualan Dengan Menggunakan Metode Monte Carlo | Proceding | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2013 | Analisis Perbandingan PCBox dengan Access Point Untuk Jaringan RT/RW Net | Proceding | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2012 | Retrofit of Concrete in Pier Structures | Proceding | Proceding / Media Massa | Perusahaan | |||
2020 | Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Koperasi Menggunakan Metode Weght Product | Jurnal | Jurnal | Pribadi | |||
2018 | Perancangan Aplikasi Penyisipan Pesan Melalui Metode Mixing (Parity Coding dan Enkripsi Advanced Encryption Standard/AES) Pada File MP3 | Proceding | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
0000 | RANCANG BANGUN SISTEM SMART CONTROL ENERGI IDLE TIME PADA RUANG LABORATORIUM | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | PERANCANGAN APLIKASI PENYISIPAN PESAN MELALUI METODE MIXING (PARITY CODING DAN ENKRIPSI ADVANCED ENCRYPTION STANDARD/AES) PADA FILE MP3 | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | PENGAWASAN PEMAKAIAN GADGET BAGI ANAK-ANAK | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
0000 | Diagnosis of Skin Disease Level (Acne Vulgaris) Using the Dempster Shafer Method | Publikasi | Jurnal | Pribadi |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|
2021 |
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.