|
|
|
|---|---|
| NIP | 7110041040 |
| NAMA | Eko Hariyanto, S.Kom., M.Kom |
| KELAMIN | Pria |
| GOL / PANGKAT | III/d |
| JABATAN AKADEMIK | Lektor (300) |
| eko.hariyanto@dosen.pancabudi.ac.id |
| Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
|---|---|---|---|
| 2009 | S1 | STMIK TIME MEDAN | |
| 2012 | S2 | Universitas Sumatera Utara MEDAN | Teknik Informatika |
| Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
|---|
| Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Klasifikasi Potensi Student Lost Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Ekstraksi Informasi Pada Media Sosial Berbasis Teks (Studi Kasus Universitas Pembangunan Panca Budi) | Penelitian | Laporan | Ristekdikti | |||
| 2018 | PERANCANGAN APLIKASI “PANIC MOTION” BERBASIS REAL TIME VIDEO | Penelitian | Laporan | Ristekdikti | |||
| 2017 | PERANCANGAN PROTOTIPE HELM PENGUKUR KUALITAS UDARA | Penelitian | Laporan | Ristekdikti | |||
| 0000 | SAVINGS AND LOANS INFORMATION SYSTEM IN SHARIA COOPERATIVES SEI RAMPAH RELIGIOUS COURTS | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
| 0000 | Aplikasi Smart Marketing | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
| 0000 | Designing An Attendance Application With A Web`Based Face Camera | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 0000 | WEB`BASED EMPLOYEE PRESENCE MANAGEMENT SYSTEM AT PMI OFFICE, MEDAN CITY, NORTH SUMATRA | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
| 0000 | Interactive Learning Application for Introduction to Healthy Lifestyle for Elementary Schools at Panca Budi Elementary School Medan | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 2024 | Pelatihan Dasar Aplikasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Keterampilan Administrasi Aparatur Desa Pematang Serai | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
| 2024 | Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Interaktif Tingkat Dasar Menggunakan Metode MDLC | Penelitian | Laporan | Pribadi | |||
| 0000 | Aplikasi Pengelolaan Dana Infaq Mesjid | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
| 0000 | Rancang Bangun Sistem Informasi Aset Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall Pada Ditjen Hubla Sumatera Utara | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 0000 | Development of Web Based Archiving Management System Using Extreme Programming Method at PT Media Medan Pers | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
| 2025 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Melalui Pelatihan Aplikasi Rows Bagi Perangkat Desa Tanjung Gusta | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
| 0000 | Aplikasi Learning Management System | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
| 2025 | Pengembangan Sistem Manajemen Kearsipan Berbasis Web Menggunakan Metode Extreme Programming Pada P.T. Media Medan Pers | Penelitian | Laporan | Perusahaan |
| Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3rd International Seminar Innovation Research for Science, Technology, and Culture | Politeknik Negeri Aceh | Banda Aceh |
| 2018 | Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer | Universitas Prima Indonesia | Medan |
| 2018 | The 2018 International Conference on Information System, Computer Science and Engineering | Universitas Sriwijaya | Palembang |
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.