NIP | 1611004152 |
NAMA | Nadya Andhika Putri, S.Kom., M.Kom. |
KELAMIN | Wanita |
GOL / PANGKAT | III/b |
JABATAN AKADEMIK | Lektor (200) |
nadyaandhika@dosen.pancabudi.ac.id |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2015 | S1 | Universitas Putra Indonesia (UPI YPTK) Padang Padang | |
2017 | S2 | Universitas Putra Indonesia |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Aplikasi Media Pembelajaran Interaktif Materi Matematika Dalam Menghitung Luas Bangun Ruang Trigonometri dan Data Statistik Dengan Menggunakan Macromedia Flash 8.0 | Penelitian | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2018 | Perancangan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan telur yang baik untuk dikonsumsi ibu hamil menggunakan metode simple additive weight (saw) | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2017 | Perancangan Web Aplication Layanan Bimbingan Konseling Siswa Di Sma Negeri 20 Kel. Bagan Deli | Penelitian | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2017 | PERANCANGAN APLIKASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI PADA IBU HAMIL DENGAN METODE COOPER BERBASIS WEBSITE Keterangan: JURNAL TEKNIK DAN INFORMATIKA /5/2/oleh Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Panca Budi Medan | Penelitian | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2022 | SISTEM PENGADUAN KRITIK DAN SARAN (SI PETIKAN) BERBASIS ANDROID DAN SMS GATEWAY PADA DESA KELAMBIR V KEBUN KAB. DELI SERDANG | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Sistem Pengaduan Kritik Dan Saran (SiPetikan) Berbasis Android Pada Desa Kelambir V Kebun | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | SiPetikan Menggunakan SMS Gateway Pada Desa Kelambir V Kebon | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | SIPETIKAN(SISTEM PENGADUAN KRITIK DAN SARAN)BERBASIS ANDROID DAN SMS GATEWAY | Produk | Buku | ||||
2022 | PELATIHAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET PADA DESA KLAMBIR LIMA KEBUN KAB. DELI SERDANG | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2022 | IMPLEMENTASI DAN PELATIHAN PENGGUNAAN SISTEM PENGADUAN KRITIK DAN SARAN (SI PETIKAN) BERBASIS ANDROID PADA DESA KELAMBIR V KEBUN KAB. DELI SERDANG | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2023 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) UNTUK KEMISKINAN EKSTRIM MENGGUNAKAN METODE WEIGHT PRODUCT | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN PENERIMA BLT DENGAN KEMISKINAN EKSTRIM MENGGUNAKAN METODE WEIGHT PRODUCT PADA DESA KLAMBIR V KEBUN | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | CAT DISEASE DIAGNOSIS WITH EXPERT SYSTEM USING CERTAINTY FACTOR METHOD | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2023 | SOSIALISASI SISWA CERDAS DALAM MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DI SMAN 1 SUNGGAL | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
0000 | Aplikasi Penerima BLT Dengan Kemiskinan Ektsrim | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | METODE WEIGHT PRODUCTPADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN PENERIMA BLT | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.