NIP | 1911004110 |
NAMA | Aminuddin Indra Permana, S.Kom., M.Kom. |
KELAMIN | Pria |
GOL / PANGKAT | III/b |
JABATAN AKADEMIK | Lektor (200) |
indrapermana33@ymail.com |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2019 | S2 | Universitas Sumatera Utara Medan |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Combination of One Time Pad Cryptography Algorithm with Generate Random Keys and Vigenere Cipher with EM2B KEY | Proceding | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2023 | SOSIALISASI PENGGUNAAN ANDROID PADA PELAKU UMKM DI KLAMBIR V DESA KEBUN | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
2023 | DIAGNOSA KERUSAKAN SEPEDA MOTOR MATIC MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING BERBASIS ANDROID | Penelitian | Laporan | Pribadi | |||
0000 | Aplikasi BPHTB berdasarkan ZNT (Zona Nilai Tanah) Berbasis Web | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | ANALYSIS STREAMING APPLICATION VIEWERSHIP WITH EDA | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | DIAGNOSIS OF DAMAGE TO AN AUTOMATIC MOTORCYCLE USING AN ANDROID BASED FORWARD CHAINING METHOD | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2024 | SISTEM ONLINE UNTUK PENJUALAN PADA COFFEE SHOP BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER | Penelitian | Laporan | Pribadi | |||
2024 | IMPLEMENTASI E`GOVERNMENT UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI PELAWI UTARA, LANGKAT | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
0000 | Optimalisasi Skill Konsultan melalui Metode Simple Additive Weighting (SAW) | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | Cashier System In Coffee Shop For Payment Efficiency | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
0000 | Aplikasi Penjualan Toko Baju | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
2024 | RANCANG BANGUN APLIKASI PESAN ANTAR DALAM KOTA DENGAN MENERAPKAN USER EXPERIENCE MENGGUNAKAN METODE THINKING | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2024 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA SISWA SMK PAB 5 KELAMBIR LIMA BERBASIS WEB | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | BELAJAR MENGENAL USER EXPERIENCE (UX) DAN USER INTERFACE (UI) SERTA PENERAPANNYA | Produk | Buku | ||||
0000 | PENGENALAN DASAR WEBSITE SERTA IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN DATA | Produk | Buku | ||||
0000 | DESIGN AND CONSTRUCTION OF A WEB`BASED STUDENT DATA MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN SCHOOLS | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | IMPLEMENTATION OF ORDERING AND DELIVERY APPLICATION USING AGILE METHOD | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Aplikasi Pesan Antar Dalam Kota Dengan Menerapkan User Experience Menggunakan Metode Thinking | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | BELAJAR MENGENAL USER EXPERIENCE (UX) DAN USER INTERFACE (UI) SERTA PENERAPANNYA | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | PENGENALAN DASAR WEBSITE SERTA IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN DATA | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
2024 | PELATIHAN/WORKSHOP APLIKASI PESAN ANTAR DALAM KOTA DENGAN MENERAPKAN USER EXPERIENCE MENGGUNAKAN METODE THINKING | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2024 | PELATIHAN/WORKSHOP SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA SISWA SMK PAB 5 KELAMBIR LIMA BERBASIS WEB | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|
2019 | International Conference On Management, Business, Applied Science, Enginering And Sustainability Development | Politeknik Negeri Malang | Politeknik Negeri Malang |
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.