| NIP | 7110042017 |
| NAMA | Andysah Putera Utama Siahaan, S.Kom., M.Kom., Ph.D. |
| KELAMIN | Pria |
| GOL / PANGKAT | III/d |
| JABATAN AKADEMIK | Lektor (300) |
| andiesiahaan@gmail.com |
| Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
|---|---|---|---|
| 2006 | S1 | Universitas Pembangunan Panca Budi Meda | Sistem Komputer |
| 2012 | S2 | Universitas Sumatera Utara Medan | Teknik Informatika |
| 2022 | S3 | Universiti Malaysia Perlis Perlis |
| Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
|---|
| Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Diffie-Hellman Based Hill Cipher Key Generation on End-to-end Encryption Key Share | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 0000 | Pembangkitan Kunci pada Algoritma Hill Cipher menggunakan Teknik Distribusi Angka Diffie-Hellman | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
| 2022 | Pemanfaatan Teknologi dalam Mengantisipasi Kejahatan Internet pada Masyarakat Desa Kota Pari | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
| 0000 | Advanced Encryption and Decryption of Plaintext using Hill Cipher 3 x 3 and Three`pass Protocol Scheme for Optimum Security | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 0000 | How to Use Menu in Microsoft Word | Produk | Buku | ||||
| 0000 | Genetic Algorithm`Based Efficient Route Planning for Traveling Salesman Problem | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
| 0000 | Analysis of User Age Predictions in Public Satisfaction Surveys at Public Service Malls Using Decision Tree C4.5 | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 0000 | Aplikasi Kriptografi Caesar Cipher | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
| 0000 | Secure Image Encryption and Transmission Using AES and BASE64 Encoding: Performance and Size Analysis | Publikasi | Proceding / Media Massa | Beasiswa | |||
| 0000 | Aplikasi Kriptografi Hill Cipher Three`Pass Protocol | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
| 0000 | Optimization of Digital Image Processing Using Python and PIL for Visual Quality Enhancement | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 0000 | Teknik Enkripsi dan Dekripsi Teks dengan Algoritma Caesar Cipher Menggunakan Bahasa Pemrograman Python | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
| 0000 | Enhancing the Hill Cipher with a Three`Pass Protocol Approach | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
| 0000 | Sentiment Analysis Classification of E`commerce User Reviews Using Natural Language Processing (NLP) and Support Vector Machine (SVM) Methods | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 0000 | Hamming Weight`Based Simulation of Correlation Power Analysis for AES Key Extraction | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 0000 | Analysis of Inpatient Data Using Cluster Analysis on Simulation Dataset | Publikasi | Jurnal | Pribadi |
| Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
|---|---|---|---|
| 2018 | Cyber Crime: Viewed from Variouse Perpectiver of Science and Seminar Result of research Community Service | UMN Al Washliyah | Grandika Hotel |
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.