NIP | 2111004055 |
NAMA | Beni Satria, S.T., M.T. |
KELAMIN | Pria |
GOL / PANGKAT | III/b |
JABATAN AKADEMIK | Lektor (200) |
bsatria6@gmail.com |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2003 | S2 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG BANDUNG |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Design Dan Implementasi Intelligent Solar Tracking Dengan Derajat Kebebasan Setengah Bola | Penelitian | Penelitian | Ristekdikti | |||
2013 | Perancangan Deteksi Dini Banjir Berbasis Web | Penelitian | Penelitian | Ristekdikti | |||
2013 | Perancangan Solar home System (SHS) Yang Dilengkapi Dengan Panel Bergerak | Penelitian | Penelitian | Ristekdikti | |||
2022 | IoT Monitoring Suhu Dan Kelembaban Udara Dengan Node MCU ESP8266 | Penelitian | Laporan | Pribadi | |||
2022 | Penyuluhan Pembuatan Bahan Ajar Berbasis TIK Di SMA Dwiwarna Medan | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
2022 | Perancangan Sistem Monitoring Kualitas Udara Berbasis Mikrokontroler ATMega8 | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2022 | Pencemaran Udara : Tantangan Lingkungan Yang Mendesak | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Desain Alat Ukur Pencemaran Udara Portabel Berbasis Sensor MQ`135 Dan MQ`7 | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Perancangan Sistem Monitoring Kualitas Udara Berbasis Mikrokontroler ATMega8 | Produk | Buku | ||||
0000 | MONITORING AIR QUALITY SYSTEM BASED ON SMART DEVICE INTELLIGENT | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Perancangan Sistem Monitoring Kualitas Udara Berbasis Mikrokontroler ATMega8 | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
2024 | PENGEMBANGAN PENGATURAN KECEPATAN MOTOR DC DENGAN PULSE WIDTH MODULATION UNTUK KENDARAAN LISTRIK RODA DUA | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2024 | PENGEMBANGAN SISTEM IoT WEATHER STATION DENGAN NODEMCU ESP32 | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | An Implementation Iot Weather Station Based On ESP 32 | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | A DC Motor Speed Control For Two Wheeled Vehicles With PWM | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Implementasi Weather Station Berbasis IoT Dengan ESP32 | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Kendali Kecepan Motor DC Untuk Kendaraan Roda Dua Dengan PWM | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Sosialisasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Instalasi Videotron Di Universitas Pembangunan Panca Budi | Publikasi | Jurnal | Mandiri (UNPAB) | |||
0000 | IoT Weather Station Based ESP 32 | Publikasi | Buku | ||||
0000 | IoT Weather Station Based ESP 32 | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | KENDALI KECEPATAN MOTOR DC DENGAN PULSE WIDTH MODULATION | Publikasi | Buku |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|
2007 | Sosialisasi Regulasi Ketenagalistrikan | Pemerintah Propinsi Sumatera Utara | PT. PLN (Persero) Wilayah-I Sumatera Utara |
2022 | Mampukah Bauran Energi Terbarukan Menjawab Kebutuhan Energi Sumatera Utara | PT. PLN (Persero) Wilayah-I Sumatera Utara | Universitas Pembangunan Panca Budi Medan |
2022 | Strategi Meningkatkan Jumlah Guru Besar | SEVIMA | SEVIMA JAKARTA |
2022 | Menjaga Keandalan Pasokan Daya Sistem Tenaga Listrik SUMBAGUT | PT. PLN (Persero) Wilayah-I Sumatera Utara | Universitas Pembangunan Panca Budi Medan |
2022 | Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Sektor Ketenagalistrikan | PT. PLN (Persero) Wilayah-I Sumatera Utara | Universitas Pembangunan Panca Budi Medan |
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.