NIP | 1611004157 |
NAMA | Jodi Hendrawan, S.Kom., M.Kom. |
KELAMIN | Pria |
GOL / PANGKAT | III/c |
JABATAN AKADEMIK | Lektor (200) |
jodihendrawan@dosen.pancabudi.ac.id |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2014 | S1 | Universitas Putra Indonesia (UPI YPTK) Padang | |
2016 | S2 | Universitas Putra Indonesia Padang |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | IMPLEMENTASI APLIKASI KORAN DESA (KORDES) DALAM MEWUJUDKAN DESA DIGITAL BERBASIS ANDROID | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2022 | Rancang Bangun Aplikasi Mobile Learning Edukasi Protokol Kesehatan Berbasis Android | Publikasi | Anak-anak | Penelitian Ilmiah | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |
0000 | PENGEMBANGAN APLIKASI VIRTUAL REALITY DENAH LOKASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN | Publikasi | Anak-anak | Penelitian Ilmiah | Jurnal | Mandiri (UNPAB) | |
2022 | RANCANG BANGUN APLIKASI KEDE DESA (KEDES) UNTUK MENINGKATKAN UMKM KONVENSIONAL MASYARAKAT MENJADI UMKM DIGITAL PADA DESA KLAMBIR LIMA KEBUN | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | DIGITALISASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA MELALUI APLIKASI KEDE DESA BERBASIS WEB | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | BUILD AN INFORMATION SYSTEM TO SUPPORT LOCAL BUSINESS MANAGEMENT | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
0000 | Aplikasi Kede Desa (KEDES) Untuk Digitalisasi UMKM Desa Klambir Lima Kebun | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Aplikasi Kede Desa (KEDES) | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | Aplikasi Kede Desa (KEDES) Digitalisasi UMKM Desa Klambir Lima Kebun | Produk | Buku | ||||
2023 | SOSIALISASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI WARUNG DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN MANAJEMEN USAHA LOKAL DESA KELAMBIR LIMA KEBUN | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2024 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MONITORING DATA PEMBAYARAN SPP SISWA DI SMA NEGERI 1 BINJAI | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2024 | SOSIALISASI PENGGUNAAN GOOGLE FORMS BAGI SISWA SMA NEGERI 1 BINJAI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN DIGITAL DALAM PENGUMPULAN DATA DAN SURVEI | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
0000 | Transformasi Proses Pembayaran SPP melalui Sistem Informasi dengan Pendekatan Agile Scrum di SMA Negeri 1 Binjai | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Designing An Integrated Supply Chain System For Agricultural Distribution In Pertumbukan Wampu Village | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Model UML Sistem Informasi Monitoring Pembayaran SPP Siswa SMA Negeri 1 Binjai | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | SMART FARMING PERAN SISTEM INFORMASI DALAM RANTAI PASOK HASIL PERTANIAN | Produk | Buku | ||||
0000 | Smart Farming: Peran Sistem Informasi Dalam Rantai Pasok Hasil Pertanian | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | Aplikasi Berbasis Web Rantai Pasok Pertanian Desa Pertumbukan (TANDES) | Produk | Produk Tersertifikasi |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|
2023 | Discuss Ilmiah Sistem Komputer | UNPAB | Universitas Pembangunan Panca Budi |
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.