NIP | 1911004042 |
NAMA | Rahayu Mayang Sari, S.Kom., M.Kom. |
KELAMIN | Wanita |
GOL / PANGKAT | III/c |
JABATAN AKADEMIK | Lektor (300) |
rahayu@dosen.pancabudi.ac.id |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2015 | S2 | UPI "YPTK" Padang Padang |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | IMPLEMENTASI DATA MINING DENGAN METODE CLUSTERING UNTUK ANALISIS DATA PENYAKIT BERBAHAYA PADA RSI IBNU SINA PAYAKUMBUH | Penelitian | Artikel Ilmiah | Mandiri (UNPAB) | |||
0000 | IMPLEMENTASI DATA MINING UNTUK MEMPREDIKSI PENJUALAN PRINTER MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES | Produk | Buku | ||||
0000 | IMPLEMENTASI DATA MINING UNTUK MEMPREDIKSI PENJUALAN MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2022 | Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Anak Usia Dini | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2022 | Perancangan dan Implementasi Guru Berprestasi Menggunakan Algoritma K-Means | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | IMPLEMENTASI DATA MINING UNTUK MEMPREDIKSI PENJUALAN MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | Implementation of The K-Means Algorithm In Determining The Major Of High School Students | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | Implementasi Algoritma K`Means Untuk Guru Berprestasi | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | PENGKLUSTERAN GURU BERPRESTASI MENGGUNAKAN ALGORITMA K`MEANS | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
2023 | PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PENGKLUSTERAN GURU BERPRESTASI MENGGUNAKAN ALGORITMA K`MEANS | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | PENGKLUSTERAN GURU BERPRESTASI MENGGUNAKAN ALGORITMA K`MEANS | Produk | Buku | ||||
0000 | Aplikasi Pengklusteran Guru Berprestasi Menggunakan Algoritma K`Means | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | Pengklusteran Guru Berprestasi Menggunakan Algoritma K`Means | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
2023 | PENERAPAN MODEL PROTOTYPE UNTUK WEB PROFILE MAGISTER EKONOMI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI | Penelitian | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2023 | SOSIALISASI MODEL PROTOTYPE UNTUK WEB PROFILE MAGISTER EKONOMI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2023 | SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI BERBASIS DEKSTOP PADA TENAGA PENDIDIK DI STM (SMK) PANCA BUDI MEDAN | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|
2020 | DATA MINING IMPLEMENTATION FOR PRINTER SALES PREDICTION USING NAIVE BAYES METHOD | STMIK ROYAL Kisaran | Kisaran |
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.