 
                | NIP | 1411004079 | 
| NAMA | Rio Septian Hardinata, S.Kom., M.Kom. | 
| KELAMIN | Pria | 
| GOL / PANGKAT | III/c | 
| JABATAN AKADEMIK | Lektor (200) | 
| rioseptian@dosen.pancabudi.ac.id | 
| Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi | 
|---|---|---|---|
| 2014 | S1 | Universitas Pembangunan Panca Budi Medan | Sistem Informasi | 
| 2017 | S2 | Universitas Amikom Yogyakarta Medan | 
| Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana | 
|---|
| Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 5 (Studi Kasus : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan) | Jurnal | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
| 2018 | Combination of RC4 and Adler32 in Improving Security and Validity | Jurnal | Jurnal | Mandiri (UNPAB) | |||
| 2018 | Comparative study of prim and genetic algorithms in minimum spanning tree and travelling salesman problem | Jurnal | Jurnal | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | PROTOTYPE INTERNET OF THINGS (IoT) ON ANDROID-BASED DOOR ACCESS | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
| 0000 | Perancangan Pintu Ruangan Menggunakan Internet Of Things (IoT) Berbasis Android | Produk | Buku | ||||
| 2022 | Sosialisasi Penggunaan Mikrokontroler Atmega328 Pada Peralatan Listrik di desa Laugumba | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
| 2022 | Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi dalam memaksimalkan pemasaran produk UMKM Pada Desa Kota Pari | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
| 0000 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANANREKAM MEDISMENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING(Studi kasus :PUSKESMAS SIMEULUETENGAH) | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
| 2023 | APLIKASI RECORDING TERNAK DOMBA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | APLIKASI RECORDING TERNAK DOMBA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING | Produk | Buku | ||||
| 0000 | ANALISA METODE DESIGN THINKING DALAM MERANCANG APLIKASI RECORDING TERNAK (STUDI KASUS : KELOMPOK TANI KARYA BERSAMA) | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | DESIGN OF A CATTLE RECORDING APPLICATION USING THE DESIGN THINKING METHOD | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
| 0000 | Aplikasi Recording Ternak Domba Berbasis Web Menggunakan Metode Design Thinking | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
| 2023 | Pelatihan Pembuatan Website menggunakan CMS Wordpress dikantor camat sunggal | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
| 0000 | WEB`BASED LIVESTOCK FEED INVENTORY APPLICATION (CASE STUDY: KELOMPOK TANI KARYA BERSAMA) | Publikasi | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Sistem Informasi Inventori Pakan Ternak Menggunakan Metode Design Thinking Pada Kelompok Tani Karya Bersama | Publikasi | Jurnal | Mandiri (UNPAB) | |||
| 0000 | Aplikasi Sistem Informasi Inventori Pakan Ternak Berbasis Web Pada Kelompok Tani Karya Bersama | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
| 2024 | PENGENALAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY (AR) UNTUK PEMBELAJARAN VISUAL INTERAKTIF PADA SMAN 1 HAMPARAN PERAK | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | 
| Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat | 
|---|---|---|---|
| 2020 | Nasib PJJ di Era New Normal | STIE IPWIJA | Daring | 
Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat.
